「太陽光を入れたら電気代はどれくらい下がるの?」──そんな疑問に、業種別・容量別でまとめて答えます。
このページでは、自家消費型太陽光発電を導入した場合の年間電気代削減額・20年間の総削減額・投資回収年数を、製造業・物流倉庫・事務所・小売の4業種ごとに一覧にまとめています(2026年最新版)。
Contents
計算の前提条件
| 項目 | 設定値 | 補足 |
|---|---|---|
| 年間発電量の目安 | 1kWあたり1,000kWh | 関東エリア標準値 |
| パネル劣化率 | 年0.5% | 20年間累計発電量:1kWあたり約19,060kWh |
| 概算設置費用 | 20万円/kW | 規模・屋根形状・機器仕様により変動あり |
| 補助金あり試算 | 設置費用の40%削減 | 国・自治体補助金の最大活用を想定した目安 |
電力単価と自家消費率は業種ごとに異なります。各表の見出しに記載した値を使用しています。
① 製造業・工場
電力単価:20円/kWh(高圧契約) 自家消費率:70%
| 容量 | 施設規模の目安 | 年間 削減額 |
20年間の 総削減額※ |
概算 設置費用 |
回収年数 (補助金なし) |
回収年数 (補助金40%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kW | 小規模作業場・事業所の一部 | 14万円 | 約267万円 | 200万円 | 14.3年 | 8.6年 |
| 30kW | 小〜中規模工場・作業場 | 42万円 | 約801万円 | 600万円 | 14.3年 | 8.6年 |
| 50kW | 中規模工場 | 70万円 | 約1,334万円 | 1,000万円 | 14.3年 | 8.6年 |
| 100kW | 大型工場・主要製造ライン | 140万円 | 約2,668万円 | 2,000万円 | 14.3年 | 8.6年 |
| 150kW | 大型工場 | 210万円 | 約4,003万円 | 3,000万円 | 14.3年 | 8.6年 |
| 200kW | 大規模工場 | 280万円 | 約5,337万円 | 4,000万円 | 14.3年 | 8.6年 |
| 300kW | 大規模製造拠点 | 420万円 | 約8,005万円 | 6,000万円 | 14.3年 | 8.6年 |
| 500kW | 超大型製造拠点 | 700万円 | 約1億3,342万円 | 1億円 | 14.3年 | 8.6年 |
② 物流・倉庫
電力単価:20円/kWh(高圧契約) 自家消費率:40%
※倉庫・物流施設は照明・空調の稼働時間が工場より短く、自家消費率は低めに設定。蓄電池との併用で自家消費率の向上が見込めます。
| 容量 | 施設規模の目安 | 年間 削減額 |
20年間の 総削減額※ |
概算 設置費用 |
回収年数 (補助金なし) |
回収年数 (補助金40%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kW | 小規模倉庫 | 8万円 | 約152万円 | 200万円 | 25.0年 | 15.0年 |
| 30kW | 中規模倉庫 | 24万円 | 約457万円 | 600万円 | 25.0年 | 15.0年 |
| 50kW | 大型倉庫 | 40万円 | 約762万円 | 1,000万円 | 25.0年 | 15.0年 |
| 100kW | 物流センター(小〜中) | 80万円 | 約1,525万円 | 2,000万円 | 25.0年 | 15.0年 |
| 150kW | 中型物流センター | 120万円 | 約2,287万円 | 3,000万円 | 25.0年 | 15.0年 |
| 200kW | 大型物流センター | 160万円 | 約3,050万円 | 4,000万円 | 25.0年 | 15.0年 |
| 300kW | 大型物流拠点 | 240万円 | 約4,574万円 | 6,000万円 | 25.0年 | 15.0年 |
| 500kW | 超大型物流拠点 | 400万円 | 約7,624万円 | 1億円 | 25.0年 | 15.0年 |
③ 事務所・オフィス
電力単価:25円/kWh(低圧契約) 自家消費率:50%
| 容量 | 施設規模の目安 | 年間 削減額 |
20年間の 総削減額※ |
概算 設置費用 |
回収年数 (補助金なし) |
回収年数 (補助金40%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kW | 小規模オフィス・テナントビル | 12.5万円 | 約238万円 | 200万円 | 16.0年 | 9.6年 |
| 30kW | 中規模オフィスビル | 37.5万円 | 約715万円 | 600万円 | 16.0年 | 9.6年 |
| 50kW | 中〜大規模オフィスビル | 62.5万円 | 約1,191万円 | 1,000万円 | 16.0年 | 9.6年 |
| 100kW | 大型オフィスビル | 125万円 | 約2,383万円 | 2,000万円 | 16.0年 | 9.6年 |
| 150kW | 大型複合オフィス | 187.5万円 | 約3,574万円 | 3,000万円 | 16.0年 | 9.6年 |
| 200kW | 超大型オフィスビル | 250万円 | 約4,765万円 | 4,000万円 | 16.0年 | 9.6年 |
| 300kW | 大型ビル・複数拠点合算 | 375万円 | 約7,148万円 | 6,000万円 | 16.0年 | 9.6年 |
| 500kW | 大規模複合施設 | 625万円 | 約1億1,913万円 | 1億円 | 16.0年 | 9.6年 |
④ 小売・スーパー
電力単価:25円/kWh(低圧契約) 自家消費率:65%
※小売・スーパーは冷蔵ケース・照明・空調の終日稼働により自家消費率が高く、4業種の中で投資回収が最も早い業種です。
| 容量 | 施設規模の目安 | 年間 削減額 |
20年間の 総削減額※ |
概算 設置費用 |
回収年数 (補助金なし) |
回収年数 (補助金40%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kW | 小型店舗・コンビニ規模 | 16.25万円 | 約310万円 | 200万円 | 12.3年 | 7.4年 |
| 30kW | 中規模スーパー・ドラッグストア | 48.75万円 | 約929万円 | 600万円 | 12.3年 | 7.4年 |
| 50kW | 大型スーパー | 81.25万円 | 約1,549万円 | 1,000万円 | 12.3年 | 7.4年 |
| 100kW | 大型ショッピング施設 | 162.5万円 | 約3,097万円 | 2,000万円 | 12.3年 | 7.4年 |
| 150kW | 大型SC・量販店 | 243.75万円 | 約4,646万円 | 3,000万円 | 12.3年 | 7.4年 |
| 200kW | 大規模量販店 | 325万円 | 約6,195万円 | 4,000万円 | 12.3年 | 7.4年 |
| 300kW | 大型複合商業施設 | 487.5万円 | 約9,292万円 | 6,000万円 | 12.3年 | 7.4年 |
| 500kW | 超大型モール・大規模商業拠点 | 812.5万円 | 約1億5,486万円 | 1億円 | 12.3年 | 7.4年 |
この早見表の見方・注意事項
回収年数が容量によらず一定な理由
設置費用も年間削減額もkW数に比例して増えるため、同じ業種・電力単価・自家消費率であれば回収年数はkW規模によらず一定になります。実際には大容量ほど設置単価が下がるケースが多く、大規模設備では記載より有利な回収期間になることがあります。
試算はあくまで目安です
- 実際の削減額は、電力使用のパターン・時間帯・季節・契約種別により変動します
- 電力単価は2026年時点の参考値です。今後の電気料金の変動は考慮していません
- 設置費用は屋根形状・構造・既存設備の状況・使用機器により大きく変わります
- 補助金は国・自治体の制度ごとに要件・金額が異なります。最新情報は各施工会社にご確認ください
※20年間の総削減額は、年0.5%のパネル劣化を考慮した20年間累計発電量(1kWあたり約19,060kWh)をもとに算出しています。
自分の施設に合った試算を知りたい場合
電気使用量・屋根面積・設置環境をもとに、より精度の高い試算を複数の施工会社から無料で取得できます。下記は簡易シミュレーションになります。
電気代削減額を10秒で試算する
法人社屋
📊 補助金・税制で回収期間を大幅に短縮できます
即時償却の節税効果は実効税率30%で試算。詳細は税理士にご確認ください。
低圧・高圧・特別高圧、契約種別に関わらず全て対応しています。