10kW設置時のモジュール価格を比較-産業用・投資用土地付き太陽光発電の比較・見積もりサイト

10kW設置時のモジュール価格を比較

全量買取制度の対象となる10kW以上の産業用太陽光発電設備を設置した場合のモジュール価格を各メーカー毎に比較しています。

※このページをご利用いただく際の注意点

  • 2013/7/1現在の各メーカーの希望小売価格を参考にしています。
  • あくまでモジュールのみの価格です。実際の設置費用とは異なります。
  • 小数点第三位以下切り捨て
メーカー名 モジュール 外形寸法(mm)
(幅×奥行×高さ)
使用枚数 kW 価格
シャープ NQ-198AC 1165×990×46 51枚 10.09kW 5,976,180円
シャープ NB-245AB 1559×798×46 41枚 10.04kW 7,594,020円
シャープ NU-200AB 1318×1004×46 50枚 10kW 4,977,000円
シャープ NU-172BB 1165×990×46 59枚 10.14kW 5,055,120円
シャープ ND-170AA 1165×990×46 59枚 10.03kW 4,683,420円
シャープ ND-160AB 1165×990×46 63枚 10.08kW 4,577,580円
東芝 SPR-250NE-WHT-J 1559×798×46 40枚 10kW 7,665,000円
東芝 SPR-240NE-WHT-J 1559×798×46 42枚 10.08kW 7,408,000円
東芝 LPV-200V-BLK-J 1318×983×46 50枚 10kW 6,615,000円
東芝 LPV-175V-BLK-J 1154×983×46 58枚 10.15kW 6,717,270円
パナソニック VBHN240SJ21 1580×812×35 42枚 10.08kW 5,865,300円
パナソニック VBHN245SJ01 1580×812×35 41枚 10.04kW 6,888,000円
パナソニック VBHN233SJ01A 1580×812×35 43枚 10.01kW 6,546,750円
パナソニック VBMS245AJ01 1665×991×38 41枚 10.04kW 6,027,000円
パナソニック VBMS240AJ01 1580×812×35 42枚 10.08kW 6,085,800円
三菱電機 PV-MA2200K 1657×858×46 46枚 10.12kW 7,013,160円
三菱電機 PV-MA2120J 1657×858×46 48枚 10.17kW 6,839,280円
三菱電機 PV-MA2070J 1657×858×46 49枚 10.14kW 6,390,090円
三菱電機 PV-MA1680JW 1657×698×46 60枚 10.14kW 6,778,800円
三菱電機 PV-MA2000JK 1657×858×46 50枚 10kW 6,720,000円
ソーラーフロンティア SF170-S 977×1257×35 58枚 9.86kW
ソーラーフロンティア SF160-S 977×1257×35 63枚 10.08kW
サンテックパワー STP255S-20/Wd 1640×992×35 39枚 9.94kW 6,265,350円
サンテックパワー STP250S-20/Wdb 1640×992×35 40枚 10kW 6,300,000円
カナディアン・ソーラー CS6A-215MM 1324×984×40 46枚 9.88kW 6,542,212円
カナディアン・ソーラー CS5A-200M 1595×801×40 50枚 10kW 6,510,000円
長州産業 CS-260C11 1634×998×42 38枚 9.88kW 6,743,100円
長州産業 CS-230B23 1476×984×50 44枚 10.12kW 6,324,780円
アップソーラー UP-M200M 1580×808×40 50枚 10kW 4,830,000円
Qセルズ Q.PEAK255 1670×1000×50 40枚 10.2kW 7,160,000円
Qセルズ Q.PRO-G2 240 1670×1000×50 42枚 10.08kW 6,510,000円

上記は希望小売価格なので、おおよその値段として知っておくとよいでしょう。各販売店によって価格は異なります。より正確なお値段をお知りになりたい場合は、施工・販売の業者さんにお見積もりをお願いされたほうがよいかと思います。

産業用・分譲型太陽光発電リサーチ

土地付き分譲物件を調べる

土地付き分譲型太陽光発電の物件情報を調べる

全国対応!土地付き分譲型太陽光発電の物件情報ページ。『新しい投資案件』『安定した資産運用』『将来の年金対策に』高利回りの物件を探そう。購入後は100%即時償却が可能です。

ニュース・よくある質問

ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。

施工・販売店を調べる

施工・販売店を調べる

産業用・分譲型太陽光発電システムの施工・販売会社情報です。都道府県別に業者を検索できるので、地元の施工販売店への見積り依頼はもちろん、複数業者の見積り比較が可能です。

PAGE TOP