10kw~50kw~100kw|年間売電額早見表
10kw~50kw~100kwにおける年間売電額、および20年間の売電額を一覧表でご紹介しています。
計算条件- 1kwあたりの年間発電量を1,000kwhとする
(※太陽光パネルを水平に対して30度傾け、真南に設置した場合(JPEA参照)) - 20年間の全量買取
- 買取価格は29円/kwh(税抜表示)
kw数 | 年間売電額 | 20年間の売電額 | kw数 | 年間売電額 | 20年間の売電額 |
---|---|---|---|---|---|
10kw | 290,000円 | 5,800,000円 | 11kw | 319,000円 | 6,380,000円 |
12kw | 348,000円 | 6,960,000円 | 13kw | 377,000円 | 7,540,000円 |
14kw | 406,000円 | 8,120,000円 | 15kw | 435,000円 | 8,700,000円 |
16kw | 464,000円 | 9,280,000円 | 17kw | 493,000円 | 9,860,000円 |
18kw | 522,000円 | 10,440,000円 | 19kw | 551,000円 | 11,020,000円 |
20kw | 580,000円 | 11,600,000円 | 21kw | 609,000円 | 12,180,000円 |
22kw | 638,000円 | 12,760,000円 | 23kw | 667,000円 | 13,340,000円 |
24kw | 696,000円 | 13,920,000円 | 25kw | 725,000円 | 14,500,000円 |
26kw | 754,000円 | 15,080,000円 | 27kw | 783,000円 | 15,660,000円 |
28kw | 812,000円 | 16,240,000円 | 29kw | 841,000円 | 16,820,000円 |
30kw | 870,000円 | 17,400,000円 | 31kw | 899,000円 | 17,980,000円 |
32kw | 928,000円 | 18,560,000円 | 33kw | 957,000円 | 19,140,000円 |
34kw | 986,000円 | 19,720,000円 | 35kw | 1,015,000円 | 20,300,000円 |
36kw | 1,044,000円 | 20,880,000円 | 37kw | 1,073,000円 | 21,460,000円 |
38kw | 1,102,000円 | 22,040,000円 | 39kw | 1,131,000円 | 22,620,000円 |
40kw | 1,160,000円 | 23,200,000円 | 41kw | 1,189,000円 | 23,780,000円 |
42kw | 1,218,000円 | 24,360,000円 | 43kw | 1,247,000円 | 24,940,000円 |
44kw | 1,276,000円 | 25,520,000円 | 45kw | 1,305,000円 | 26,100,000円 |
46kw | 1,334,000円 | 26,680,000円 | 47kw | 1,363,000円 | 27,260,000円 |
48kw | 1,392,000円 | 27,840,000円 | 49kw | 1,421,000円 | 28,420,000円 |
kw数 | 年間売電額 | 20年間の売電額 | kw数 | 年間売電額 | 20年間の売電額 |
50kw | 1,450,000円 | 29,000,000円 | 51kw | 1,479,000円 | 29,580,000円 |
52kw | 1,508,000円 | 30,160,000円 | 53kw | 1,537,000円 | 30,740,000円 |
54kw | 1,566,000円 | 31,320,000円 | 55kw | 1,595,000円 | 31,900,000円 |
56kw | 1,624,000円 | 32,480,000円 | 57kw | 1,653,000円 | 33,060,000円 |
58kw | 1,682,000円 | 33,640,000円 | 59kw | 1,711,000円 | 34,220,000円 |
60kw | 1,740,000円 | 34,800,000円 | 61kw | 1,769,000円 | 35,380,000円 |
62kw | 1,798,000円 | 35,960,000円 | 63kw | 1,827,000円 | 36,540,000円 |
64kw | 1,856,000円 | 37,120,000円 | 65kw | 1,885,000円 | 37,700,000円 |
66kw | 1,914,000円 | 38,280,000円 | 67kw | 1,943,000円 | 38,860,000円 |
68kw | 1,972,000円 | 39,440,000円 | 69kw | 2,01,000円 | 40,020,000円 |
70kw | 2,030,000円 | 40,600,000円 | 71kw | 2,059,000円 | 41,180,000円 |
72kw | 2,088,000円 | 41,760,000円 | 73kw | 2,117,000円 | 42,340,000円 |
74kw | 2,146,000円 | 42,920,000円 | 75kw | 2,175,000円 | 43,500,000円 |
76kw | 2,204,000円 | 44,080,000円 | 77kw | 2,233,000円 | 44,660,000円 |
78kw | 2,262,000円 | 45,240,000円 | 79kw | 2,291,000円 | 45,820,000円 |
80kw | 2,320,000円 | 46,400,000円 | 81kw | 2,349,000円 | 46,980,000円 |
82kw | 2,378,000円 | 47,560,000円 | 83kw | 2,407,000円 | 48,140,000円 |
84kw | 2,436,000円 | 48,720,000円 | 85kw | 2,465,000円 | 49,300,000円 |
86kw | 2,494,000円 | 49,880,000円 | 87kw | 2,523,000円 | 50,460,000円 |
88kw | 2,552,000円 | 51,040,000円 | 89kw | 2,581,000円 | 51,620,000円 |
90kw | 2,610,000円 | 52,200,000円 | 91kw | 2,639,000円 | 52,780,000円 |
92kw | 2,668,000円 | 53,360,000円 | 93kw | 2,697,000円 | 53,940,000円 |
94kw | 2,726,000円 | 54,520,000円 | 95kw | 2,755,000円 | 55,100,000円 |
96kw | 2,784,000円 | 55,680,000円 | 97kw | 2,813,000円 | 56,260,000円 |
98kw | 2,842,000円 | 56,840,000円 | 99kw | 2,871,000円 | 57,420,000円 |
100kw | 2,900,000円 | 58,000,000円 |
上記は売電額のみを考慮した数値です。参考程度にとどめておいてください。
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問
産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。