フォトエナジー株式会社
会社名 | フォトエナジー株式会社 |
---|---|
代表 | 夏目 三法 |
会社所在地(本社) | 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-3-13若杉大阪駅前ビル3階 |
販売実績 | 和歌山県etc |
分譲型モジュールの種類 | Qセルズetc |
保証 | モジュール25年保証、パワーコンディショナ オムロン10年保証、点検サービス1年、3年、10年無料、遠隔モニターサービス無料、メンテナンス費用(除草・清掃)、保険、別途要、グリーン投資適用可(保証内容は変更になる場合あり) |
取扱いメーカー | 国内メーカー:シャープ・三菱・東芝・パナソニック 海外メーカー:サンテックパワー・カナディアンソーラー・Qセルズ・リープトンエ ナジー・インリーソーラー・トリナソーラー |
評判 | 現在調査中 |
融資パートナー | 日本政策金融公庫、関西アーバン銀行、アプラスetc |
その他 | 20kw~30kwの小規模太陽光発電(エコヴィレッジ紀美野)を和歌山県で販売中。残り6区画(2月11日現在) 住宅用・産業用太陽光発電にも対応。対応地域は三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、大阪府、奈良県、岡山県、徳島県、滋賀県、鳥取県 |
エコヴィレッジ紀美野詳細(2014年1月29日現在)
広さ | kw数 | 金額(税込) |
---|---|---|
190 ㎡ /57.6 坪 | 17.34kW | 6,949,304 円(売約済) |
231 ㎡ /70.0 坪 | 21.42kW | 8,564,220 円(売約済) |
237 ㎡ /71.8 坪 | 22.44kW | 8,944,767 円 |
243 ㎡ /73.8 坪 | 22.44kW | 8,980,822 円 |
252 ㎡ /76.4 坪 | 23.46kW | 9,374,405 円(売約済) |
263 ㎡ /79.7 坪 | 24.48kW | 9,782,225 円(売約済) |
275 ㎡ /83.5 坪 | 24.48kW | 9,851,225 円(売約済) |
281 ㎡ /85.3 坪 | 24.48kW | 9,883,353 円(売約済) |
284 ㎡ /86.2 坪 | 24.48kW | 9,899,716 円 |
285 ㎡ /86.4 坪 | 24.48kW | 9,902,771 円 |
268 ㎡ /81.2 坪 | 24.48kW | 9,809,498 円 |
245 ㎡ /74.2 坪 | 22.44kW | 8,988,404 円 |
222 ㎡ /67.3 坪 | 20.40kW | 8,167,309 円 |
200 ㎡ /60.6 坪 | 18.36kW | 7,351,669 円(売約済) |
363 ㎡ /110 坪 | 30.6kW | 12,414,600 円(売約済) |
上記物件は売り切れになっている場合がございます。あらかじめ、ご了承くださいませ。
第2弾 サンパーク紀美野のご案内
この度、和歌山県海草郡紀美野町に48kwシステムを限定2区画1680万円(税抜)にて分譲販売いたします。3月末迄のお申込みであれば、消費税5%でお求め頂けます。尚、関電へは8%で売りますので38.8円で売電出来るという事になります。本物件は利回り・コストパフォーマンスに着目。尚且つ、品質にもこだわりユーザー様が20年間安心して売電事業を営める様に仕上げております。
サンパーク紀美野詳細
販売価格 | 1680万円(税込価格:1,764万円)土地・システム含む |
売電予想(20年) | 年間:1,803,613円(20年:36,072,260円) |
モジュール | サンテックパワー社製 |
販売区画数 | 2区画 |
販売場所 | 和歌山県海草郡紀美野町 |
その他 | ☆10年間製品保証☆25年間出力保証(モジュール部のみ)☆12年以内最大出力90%以上保証☆10年間自然災害補償☆25年以内最大出力80%以上保証☆J-PEC登録製品 |
パネ郎のソーラーNAVIでは全国の太陽光発電施工・販売会社をご紹介しています。
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問
産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。