【14円】過積載100.5kW 鹿児島県鹿屋市2370
過積載100.5kW ローン申込みで5,000円プレゼントキャンペーン中※条件ありになります。販売価格はお問合せください。
販売場所 | 鹿児島県鹿屋市 |
---|---|
販売価格 | お問い合わせください。 |
年間想定発電量 | 109,593kwh |
売電単価(税込) | 15.4円 |
想定売電収入(年間) | 1,687,732円 |
利回り | -% |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | JA Solar(ジェイエーソーラー) |
型式 | JAM60S10-335/MR |
出力 | 100.5kW |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 100.5kW |
変換効率 | 19.9% |
パワコンメーカー | Huawei |
パワコン型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
パワコン変換効率 | 97% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 59249 |
そのほかにかかる費用・特徴 | ・メンテナンス ノーマル:215,000円/年(税込) プレミアム:292,000円/年(税込) ・オプション:遠隔監視システム(660,000円税込) ※税理士報酬、工業会書類取得手数料(約15万円別途相談) 支払条件 現金支払い/ローン(契約時40%、着工時30%、完工時30%) 購入物件の場合には、土地所有権移転のための登記費用が必要となります。 またお使いのローンによっては、別途抵当権設定費用が必要になる場合がございます。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。