【14円】過積載97.68kW ローン可能 両面パネル使用 長野県大町市
過積載97.68kW ローン可能 両面パネル使用になります。販売価格は税込、土地賃料、連系負担金も含みます。詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 長野県大町市 |
---|---|
販売価格 | 1,700万円(土地賃料、連系負担金、税込) |
年間想定発電量 | 113,465kwh |
売電単価(税込) | 15.4円 |
想定売電収入(年間) | 1,747,361円 |
利回り | 10.28% |
土地契約形態 | 土地賃貸 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | Trina solar(トリナソーラー) |
型式 | TSM-440DEG17MC.20(Ⅱ) |
出力 | 440W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 97.68kW |
変換効率 | 19.9% |
パワコンメーカー | Huawei |
パワコン型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
パワコン変換効率 | 97% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 58149 |
そのほかにかかる費用・特徴 | 【メンテナンス】 ・緊急駆付け 回数無制限 ・定期点検 年2回 ・草刈り 年2回 ・パネル洗浄 年1回 ・定期報告代行 上記フルパッケージで132,000円/年(税込) 【保険】 ・火災保険:別途 (自然災害、売電補償、賠償責任補償) 【土地利用形態】賃貸 ・両面パネル使用! 表面だけでなく、裏面でも発電が可能となります。 なお、予測発電量は表面のみの計算となっております。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。