【14円】過積載84.48kW ローン可能 年収入約141万円 茨城県那珂市
過積載84.48kW ローン可能 年収入約141万円になります。販売価格には税込、土地代、連系負担金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 茨城県那珂市 |
---|---|
販売価格 | 約1,430万円(土地代、連系負担金、税込) |
年間想定発電量 | 91,880kwh |
売電単価(税込) | 15.4円 |
想定売電収入(年間) | 1,414,952円 |
利回り | 9.89% |
土地契約形態 | 土地売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | SUNTECH(サンテックパワー) |
型式 | STP330S-A60/Wfh |
出力 | 330W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 84.48kW |
変換効率 | 19.9% |
パワコンメーカー | サンテック |
パワコン型式 | GPS55C |
パワコン変換効率 | 95% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 59163 |
そのほかにかかる費用・特徴 | ・地目:山林 ・面積:839㎡ ・架台:5° ※その他、詳細はお問い合わせください。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。