【18円】過積載89.7kW 表面利回り10% 年収入約153万円 秋田県横手市
過積載89.7kW 表面利回り10% 年収入約153万円になります。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 秋田県横手市 |
---|---|
販売価格 | 約1,534万円(土地代、連系負担金、税込) |
年間想定発電量 | 77,543kwh |
売電単価(税込) | 19.8円 |
想定売電収入(年間) | 2,626,588円 |
利回り | 10.01% |
土地契約形態 | 土地売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | Jinko solar(ジンコソーラー) |
型式 | JKM460M-7RL3-J |
出力 | 460W |
出力保証 | 30年 |
パネル総容量 | 89.7kW |
変換効率 | 20.26% |
パワコンメーカー | Huawei |
パワコン型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
パワコン変換効率 | 97% |
パワコン総容量 | 33kW |
製品保証 | 5年 |
お問合せ番号 | 59164 |
そのほかにかかる費用・特徴 | 土地:売買 一括支払い※土地代は販売価格に含まれております。 取引条件:お打ち合わせの上 ※その他、詳細はお問い合わせくださいませ。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。