【18円】過積載94.4kW 年収入約205万円 宮崎県延岡市20
過積載94.4kW、18円(税別)宮崎県延岡市20になります。表面利回り11.41%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 宮崎県延岡市 |
---|---|
販売価格 | 1,800万円(土地代、連系負担金、税込) |
年間想定発電量 | 105,643kwh |
売電単価(税込) | 19.44円 |
想定売電収入(年間) | 2,053,699円 |
利回り | 11.41% |
連系予定日 | 7月連系 |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | JA Solar(ジェイエーソーラー) |
型式 | JAP6-60-295/PR |
出力 | 295W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 94.4kW |
変換効率 | 18.04% |
パワコンメーカー | 安川電機 |
パワコン型式 | CEPT-P2AAB9P9 |
パワコン変換効率 | 94.5% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 41409 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。