【32円】低圧48.8kW 年収入約215万円 茨城県石岡市
低圧48.8kW、32円(税別)茨城県石岡市になります。表面利回り11.38%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 茨城県石岡市 |
---|---|
販売価格 | 約1,897万円(連系負担金、税込) |
年間想定発電量 | 62,451kwh |
売電単価(税込) | 34.56円 |
想定売電収入(年間) | 2,158,306円 |
利回り | 11.38% |
土地契約形態 | 賃貸 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | WWB solar |
型式 | WS-305M-CI60 |
出力 | 305W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 48.8kW |
変換効率 | 18.79% |
パワコンメーカー | Panasonic |
パワコン型式 | VBPC255C2 |
パワコン変換効率 | 95.5% |
パワコン総容量 | 44.0kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 40304 |
そのほかにかかる費用・特徴 | 土地利用形態: 120,000円/年 【保守点検】 ・費用:別途 150,000円(税別))x 20年間 ・内容:1、設備点検レポート 年1回 2、除草作業 年2回 除草前写真、除草後写真 3、パネル清掃 年1回 パネル清掃前、清掃後写真 【モニタリングシステム】 ・NTT SMILE ENERGY エコめがねZMPMC ・サーバー代 10年間無料(11年目以降は別途契約要) |
決済スケジュール | ・契約時:20% ・設備発注時:50% ・架台、モジュール設置完了時:10% ・工事完了時:10% |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。