【24円】過積載79.2kW ローン可能 年収入約220万円 栃木県鹿沼市
過積載79.2kW、24円(税別)栃木県鹿沼市になります。表面利回りは10.25%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
販売価格 | 2,190万円(土地代、連系負担金、税込) |
年間想定発電量 | 86,608kwh |
売電単価(税込) | 25.92円 |
想定売電収入(年間) | 2,204,081円 |
利回り | 10.25% |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | Jinko solar(ジンコソーラー) |
型式 | JKM275PP-60-J |
出力 | 275W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 79.2kW |
変換効率 | 16.8% |
パワコンメーカー | オムロン |
パワコン型式 | KPV-A55-J4 |
パワコン変換効率 | 96% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 37847 |
そのほかにかかる費用・特徴 | ・メンテナンス費用(業者の指定なし・オプション) ・監視システム(オプション) ・防草シート(オプション) ・登記費用 ・売電保証(損害保険) 【特徴】 ・シミュレーションでは損失係数を0.8としており、利回りが10.25%となっています。 ・銀行融資の方に優先的に販売致します。 |
決済スケジュール | ・応相談 詳細はお問い合わせください。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。