【18円】過積載88.8kW ソーラーフロンティア製パネル使用 栃木県さくら市
過積載88.8kW、18円(税別)栃木県さくら市になります。表面利回りは10.31%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 栃木県さくら市 |
---|---|
販売価格 | 1,984万円(土地代、連系負担金、税込) |
年間想定発電量 | 105,248kwh |
売電単価(税込) | 19.44円 |
想定売電収入(年間) | 2,046,021円 |
利回り | 10.31% |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | SOLAR FRONTIER(ソーラーフロンティア) |
型式 | SFK185-S |
出力 | 185W |
出力保証 | 20年 |
パネル総容量 | 88.8kW |
変換効率 | 15.1% |
パワコンメーカー | オムロン |
パワコン型式 | KPV-A55-J4 |
パワコン変換効率 | 96% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 15年 |
お問合せ番号 | 35632 |
そのほかにかかる費用・特徴 | ・フェンス代、雑草対策費:別途 ・遠隔監視システム:SmartPV(10年間分の通信料込) ・方角:真南0° ・傾斜角:20° |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。