【24円】過積載66kW 出力抑制なし 群馬県桐生市赤城1号
過積載66kW、24円(税別)群馬県桐生市赤城1号になります。表面利回りは10.04%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 群馬県桐生市 |
---|---|
販売価格 | 2,160万円(土地代、連系負担金、税込) |
年間想定発電量 | 83,627kwh |
売電単価(税込) | 25.92円 |
想定売電収入(年間) | 2,167,611円 |
利回り | 10.04% |
連系予定日 | 8月連系 |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | Talesun Solar(テルサンソーラー) |
型式 | TP660P-275w |
出力 | 275W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 66.0kW |
変換効率 | 16.8% |
パワコンメーカー | Huawei |
パワコン型式 | SUN2000-24.5KTL |
パワコン変換効率 | 98.6% |
パワコン総容量 | 49.0kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 35455 |
そのほかにかかる費用・特徴 | ・地目:山林 ・土地面積:1,092㎡ ・パネル傾斜角:10° ・信販会社:アプラス紹介可能 ・メンテナンス:別途相談 ・保険費用:別途相談 ・遠隔監視システム付き その他、詳細はお問い合わせください。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。