【21円】過積載97.2kW 利回り10%以上 鹿児島県肝属郡
過積載97.2kW、21円(税別)鹿児島県肝属郡になります。表面利回りは10.78%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 鹿児島県肝属郡肝付町 |
---|---|
販売価格 | 2,200万円(土地賃料・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 104,552kwh |
売電単価(税込) | 22.68円 |
想定売電収入(年間) | 2,371,239円 |
利回り | 10.78% |
土地契約形態 | 賃貸 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | Next Energy(ネクストエナジーアンドリソース) |
型式 | NERP156x156-60-P |
出力 | 270W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 97.2kW |
変換効率 | 16.5% |
パワコンメーカー | 日立 |
パワコン型式 | HSS-PS55EMTE15 |
パワコン変換効率 | 96.5% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 35072 |
そのほかにかかる費用・特徴 | 防草シート、看板:別途 地籍:2,304平米 ※ファイナンスは要相談 詳細はお問合せください。 |
決済スケジュール | 【材料費】 前金:100% 【工事費】 着工時:40% 架台パネル設置後:25% 電気工事完了後:25% 連系後:10% |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。