【アプラス紹介可能!】過積載97.1kW 18円物件 群馬県桐生市4
過積載97.1kW、売電単価18円(税別)群馬県桐生市4になります。表面利回りは10.22%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 群馬県桐生市 |
---|---|
販売価格 | 2,580万円(土地代・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 116,311kwh |
売電単価(税込) | 22.68円 |
想定売電収入(年間) | 2,637,933円 |
利回り | 10.22% |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | Jinko solar(ジンコソーラー) |
型式 | JKM300M-60-J |
出力 | 300W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 97.1kW |
変換効率 | 18.33% |
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
パワコン型式 | SPSS-55C-DM |
パワコン変換効率 | 95.5% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 34972 |
そのほかにかかる費用・特徴 | ・自然災害補償、盗難補償あり。 詳細はお問い合わせください。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。