【出力制限なし!】過積載99.9kW 18円物件 年収入約251万円 栃木県大田原市
過積載99.9kW、売電単価18円(税別)栃木県大田原市になります。表面利回りは9.86%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 栃木県大田原市 |
---|---|
販売価格 | 2,548万円(土地代、連系負担金、税込) |
年間想定発電量 | 129,225kwh |
売電単価(税込) | 19.44円 |
想定売電収入(年間) | 2,512,134円 |
利回り | 9.86% |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | SOLAR FRONTIER(ソーラーフロンティア) |
型式 | SFK185-S |
出力 | 185W |
出力保証 | 20年 |
パネル総容量 | 99.9kW |
変換効率 | 15.1% |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
パワコン型式 | RPIH10J |
パワコン変換効率 | 96.5% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 15年 |
お問合せ番号 | 34808 |
そのほかにかかる費用・特徴 | ・10年間 動産保険(付帯) ・20年間 休業保険(付帯) ・工事保険 ・お見い金制度(付帯) その他、詳細はお問い合わせください |
決済スケジュール | ・契約時:20% ・ID名義変更時:30% ・着工時:40% ・完工時:10% |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。