【利回り10%以上】過積載85.2kW 出力制限なし 茨城県龍ヶ崎市
過積載85.2kW、売電単価18円(税別)茨城県龍ヶ崎市になります。表面利回りは10.2%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 茨城県龍ヶ崎市 |
---|---|
販売価格 | 約1,833万円(土地代・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 96,157kwh |
売電単価(税込) | 19.44円 |
想定売電収入(年間) | 1,869,292円 |
利回り | 10.2% |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | LEAPTONENERGY(リープトンエナジー) |
型式 | LP156*156-M-60 |
出力 | 300W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 85.2kW |
変換効率 | 18.4% |
パワコンメーカー | パナソニック |
パワコン型式 | VBPC255C2 |
パワコン変換効率 | 95.5% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 32765 |
そのほかにかかる費用・特徴 | フェンス:販売価格に含む。 融資の斡旋:銀行、信販会社アプラスご紹介可 申し込みから約12カ月後売電開始予定 その他、詳細についてはお問い合わせ下さい。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。