【アプラス紹介可】過積載67.1kW 利回り10.19% 24円物件 群馬県富岡市
過積載67.1kW、売電単価24円(税別)群馬県富岡市になります。表面利回りは10.19%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 群馬県富岡市 |
---|---|
販売価格 | 約1,957万円(土地代・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 76,893kwh |
売電単価(税込) | 25.92円 |
想定売電収入(年間) | 1,993,071円 |
利回り | 10.19% |
連系予定日 | 8月連系 |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | Telesun Solar(テルサンソーラー) |
型式 | TP660P-275 |
出力 | 275W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 67.1kW |
変換効率 | 18.6% |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
パワコン型式 | RPIH10J |
パワコン変換効率 | 96.5% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 32402 |
そのほかにかかる費用・特徴 | 土地登記費用・防草シート:別途ご相談ください。 メンテナンス:別途ご相談ください。 利用可能な金融機関:アプラス紹介可能 |
決済スケジュール | 着工時:50% 材料納品時(架台設置時):30% 完工時:20% |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。