【イオン・アプラス・ジャックス可能!】過積載79.2kW 栃木県鹿沼市F282
過積載79.2kW、売電単価21円(税別)栃木県鹿沼市F282になります。表面利回りは10%です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
販売価格 | 1,956万円(土地代・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 86,252kwh |
売電単価(税込) | 22.68円 |
想定売電収入(年間) | 1,956,195円 |
利回り | 10% |
連系予定日 | 4月連系 |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | Jinko solar(ジンコソーラー) |
型式 | JKM275PP-60-J |
出力 | 275W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 79.2kW |
変換効率 | 16.8% |
パワコンメーカー | DMM |
パワコン型式 | SPSS-55C-DM |
パワコン変換効率 | 95.5% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 32110 |
そのほかにかかる費用・特徴 | 詳細についてはお問い合わせ下さい。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。