【アプラス紹介可】過積載79.92kW 利回り10.36% 栃木県大田原市
過積載79.92kW、売電単価21円(税別)栃木県大田原市になります。表面利回りは10.36%以上です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 栃木県大田原市宇田川 |
---|---|
販売価格 | 2,100万円(土地代・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 95,889kwh |
売電単価(税込) | 22.68円 |
想定売電収入(年間) | 2,174,762円 |
利回り | 10.36% |
連系予定日 | 4月連系 |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | SOLAR FRONTIER(ソーラーフロンティア) |
型式 | SFK185-S |
出力 | 185W |
出力保証 | 20年 |
パネル総容量 | 79.92kW |
変換効率 | 15.1% |
パワコンメーカー | オムロン |
パワコン型式 | KP55M2-J4-SS-A |
パワコン変換効率 | 94.5% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 31119 |
発電所概要 | 契約電力会社:東京電力 設置方位:真南0° 設置角度:20° 土地地目:山林 自然災害補償:10年 定期点検頻度:年1回 計測監視単位:パワコン監視 パネル、PCS、架台15年保証 フェンス、防草シート:別途 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。