【アプラス・イオン・セディナ紹介可能】過積載88.45kW 完工済 宮崎県都城市
過積載88.45kW、売電単価21円(税別)宮崎県都城市になります。表面利回りは9.51%以上です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 宮崎県都城市 |
---|---|
販売価格 | 2,345万円(土地代・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 98,335kwh |
売電単価(税込) | 22.68円 |
想定売電収入(年間) | 2,230,237円 |
利回り | 9.51% |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | Trina solar(トリナソーラー) |
型式 | TSM-305DD05A |
出力 | 305W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 88.45kW |
変換効率 | 18.6% |
パワコンメーカー | パナソニック |
パワコン型式 | SPSS-55C-SJ |
パワコン変換効率 | 96% |
パワコン総容量 | 49.5kW |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 29732 |
そのほかにかかる費用・特徴 | メンテナンス:10,800円/月(税込) ※毎月1度巡回点検、除草作業が含まれます。 地目:宅地 登記費用は別途、お客様負担となります。 その他、詳細についてはお問合せください。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。