【出力抑制なし!】過積載85.8kW 利回り10.47%以上! 茨城県鉾田市
過積載85.8kW 、売電単価24円(税別)茨城県鉾田市になります。表面利回りは10.47%以上です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 茨城県鉾田市 |
---|---|
販売価格 | 2,550万円(土地代・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 102,960kwh |
売電単価(税込) | 25.92円 |
想定売電収入(年間) | 2,668,723円 |
利回り | 10.47% |
連系予定日 | 4月連系 |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
パネルメーカー | SUNTECH(サンテックパワー) |
型式 | STP275-20/Wfw |
出力 | 275W |
出力保証 | 25年 |
パネル総容量 | 85.8kW |
変換効率 | 16.8% |
パワコンメーカー | サンテックパワー |
パワコン型式 | GPS55B |
パワコン変換効率 | 95.5% |
パワコン総容量 | 49.5W |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 27827 |
そのほかにかかる費用・特徴 | フェンス代:販売価格に含む メンテナンス:任意 保険:任意 パネル方向:南東 設置角度:10° |
決済スケジュール | ご相談ください。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。