【アプラス・イオン・セディナ可能】過積載78kW 利回り10.34%以上!栃木県
78.0kw、売電単価24円(税別)栃木県那須郡になります。表面利回りは10.34%以上です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 栃木県那須郡 |
---|---|
販売価格 | 2,150万円(土地代・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 85,800kWh |
売電単価(税込) | 25.92円 |
想定売電収入(年間) | 2,223,936円 |
利回り | 10.34% |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
連系予定日 | 2017年11月連系物件 |
パネルメーカー | Ulica Solar(ユリカソーラー) |
型式 | UL-325P-72 |
出力 | 325w |
出力保証 | 30年 |
製品保証 | 12年 |
パネル総容量 | 78.0kw |
変換効率 | 16.75% |
パワコンメーカー | 新電元 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
パワコン変換効率 | 94.00% |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 25256 |
そのほかにかかる費用・特徴 | その他詳細についてはお問い合わせください。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。