【ローン紹介可能】低圧64.38kW 27円物件!利回り10.55%以上!栃木県
64.38kw、売電単価27円(税別)栃木県那須塩原市になります。表面利回りは10.55%以上です。販売価格には、土地代・連系負担金・税金も含みます。その他、詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 栃木県那須塩原市 |
---|---|
販売価格 | 約2,083万円(土地代・連系負担金・税込) |
年間想定発電量 | 75,385kWh |
売電単価(税込) | 29.16円 |
想定売電収入(年間) | 2,198,226円 |
利回り | 10.55% |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
連系予定日 | 2017年6月連系物件 |
パネルメーカー | SolarWorld(ソーラーワールド) |
型式 | SW290mono |
出力 | 290w |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
パネル総容量 | 64.38kw |
変換効率 | 17.30% |
パワコンメーカー | SMA |
パワコン総容量 | 49.5kw |
パワコン変換効率 | 96.50% |
製品保証 | 10年 |
お問合せ番号 | 24948 |
そのほかにかかる費用・特徴 | その他詳細についてはお問い合わせください。 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。