2017年3月連系予定!低圧過積載76.32kw!大分県野津町
低圧過積載76.32kw、2区画限定販売案件のご紹介です。2017年3月連系予定で、生産性向上設備投資促進税制が利用可能です。利回り10%以上で、土地は売買になります。遠隔監視システムが標準付帯です。その他詳細についてはお問合せください。
販売場所 | 大分県野津町 |
---|---|
販売価格(税込) | 21,279,000円(連系負担金・税込) |
年間予測発電量 | 86,622kwh |
買取価格(税込) | 25.92円 |
初年度想定売電収入 | 2,245,242円 |
表面利回り | 10.55% |
連系予定日 | 2017年3月連系予定 |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 2区画 |
メーカー | JAソーラー |
型式 | - |
出力 | 265w |
出力保証 | 25年 |
モジュール容量 | 76.32kw |
変換効率 | - |
パワコン | パナソニック |
型式 | VBPC255B |
パワコン容量 | 49.5kw |
変換効率 | - |
製品保証 | 10年 |
決済スケジュール | - |
備考 | 土地代別途 ① 193.1万円 ② 215万円 メンテナンス費用:9万円/年(任意) 損害保険費用:10.7万円(任意) 土地登記費用:別途 遠隔監視システム:標準付帯 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。