過積載物件!利回り10%以上!2016年8月連系予定!秋田県
限定1区画! 過積載2000万円以下物件のご案内です。低価格ながら利回り10%以上、ジャックスによるローンが可能で、メンテナンス内容、補償内容も充実しております。出力抑制なしで、2016年8月連系予定の物件です。詳細資料をご希望の方はお問い合わせください。
販売場所 | 秋田県 |
---|---|
販売価格(税込) | 19,800,000円(土地代・連系負担金・税込) |
年間予測発電量 | 67,869kwh |
買取価格(税込) | 27円(税別) |
初年度想定売電収入 | 1,979,060円/年間 |
表面利回り | 10% |
連系予定日 | 2016年8月 |
土地契約形態 | 売買 |
販売区画数 | 1区画 |
メーカー | サンテック |
型式 | STP260-20/wem |
出力 | 260w |
出力保証 | 25年 |
モジュール容量 | 70.2kw |
変換効率 | 16.0% |
パワコン | 安川電機 |
型式 | - |
パワコン容量 | 49.9kw |
変換効率 | - |
製品保証 | - |
決済スケジュール | お問い合わせ下さい。 |
備考 | メンテナンス費用:8,900円/月 通信費用:2,500円/月(税抜) メンテナンス申込預金:10万円(申込金は年間更新毎にキャッシュバックいたします。) メンテナンス内容(メンテ料金に含まれるもの):定期目視点検、緊急駆けつけ、モニタリングサービス、故障時の工賃無料サービス、自然災害保険、監視機器導入費用 信販会社ジャックスの利用可 |
詳細資料のご請求、お問い合わせ
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。